|
|
||||
| UTSTÄLLNING 2009 | KATT | KLASS | RESULTAT | DOMARE |
| Örebro 7 juni | S*Videqvistens Camaro | 12 | Ex 1 BIV | Charles Spijker |
| Örebro 1 februari | IC S*MoDeAnns NRJ | 5 | CAGCIB | Albert Kurkowski |
| S*Eikefjords Herencia | 11 | Ex 1 NOM | Alexey Shchukin | |
| Skogshöjdens Fiora | AG | Avelsgodkänd | Raymond A Saetre | |
| UTSTÄLLNING 2008 | KATT | KLASS | RESULTAT | DOMARE |
| Moss, 5 oktober | IC S*MoDeAnns NRJ | 5 | CAGCIB | Steven Jones |
| Moss, 4 oktober | CH S*MoDeAnns NRJ | 7 | INTERNATIONELL CHAMPION | Hannah Jensen |
| Eskilstuna | CH S*MoDeAnns NRJ | 7 | CACIB | Pia Nyman |
| Kungsör, 23 augusti | CH S*MoDeAnns NRJ | 7 | CACIB NOM | Grazyna Laskowska-Malaga |
| Forshaga, 28 juni | S*MoDeAnns NRJ | 9 | CHAMPION | Jörgen Frithiof |
| Örebro, 8 juni | S*MoDeAnns NRJ | 9 | CAC, BIV | Maud Olsen |
| Örebro, 7 juni | S*MoDeAnns NRJ | 9 | CAC BIV | Tellervo Kass |
|
Örebro,
26 januari
|
S*MoDeAnns NRJ | 11 | Ex 1 | Aliosha Romero |
| S*MoDeAnns Madame Taussaud | 9 | Ex | Hannah Jensen | |
| UTSTÄLLNING 2007 | KATT | KLASS | RESULTAT | DOMARE |
| Surahammar 22 april | S*MoDeAnns Jala, | 9 | Ex 2 | Lone Lund |
| Eskilstuna 1 september | S*Gulledej´s Gandalf | 11 | Ex 1 NOM | Yan Roca-Folch |