| Kattungar födda 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Q-kull | ||||||||||||||||||||||||||
| | VÄLJ ÅRTAL | O-kull | P-kull | Q-kull | | ||||||||||||||||||||||||||
| Födelsedatum: 27 december 2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Far: S*Raushöjden´s Ludwig Mor: Skogshöjdens Yazzette San | ||||||||||||||||||||||||||
| Övrigt: | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Kön | Färg | Anm.: | |||||||||||||||||||||||
| Skogshöjdens Qing of the Road | Hane | Brun | Info kommer | |||||||||||||||||||||||
| Skogshöjdens Q | Hane | Brun | Info kommer | |||||||||||||||||||||||
| Skogshöjdens Qan Quta | Hona | Brun | Info kommer | |||||||||||||||||||||||
| Skogshöjdens Q | Hona | Brun | Info kommer | |||||||||||||||||||||||
| Skogshöjdens Qaramelle | Hona | Choklad | Info kommer | |||||||||||||||||||||||
|
F Ö R Ä L D R A R |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||