![]() |
|
| 1994 | |
| Norrköping, 4 april 1994 | CAC, NOM, BIS |
| Västerås, 21-22 maj 1994 | CAC, BIV, NOM |
| Örebro, 9 juni 1994 | CHAMPION, BIV, NOM |
| Västerås, 30 juli 1994 | CACIB |
| Eskilstuna, 13 augusti 1994 | CACIB, BIV, NOM, BIS |
| Tönsberg, 24 september 1994 | INTERNATIONELL CHAMPION |
| Sande, 16 oktober 1994 | CAGCIB, BIV, NOM |
| 1995 | |
| Surahammar, 8 april 1995 | CAGCIB, BIV, NOM |
| Örebro, 3 juni 1995 | CAGCIB |
| Karlstad, 9 september 1995 | CAGCIB, BIV |
| Karlstad, 10 september 1995 | CAGCIB |
| Lörenskog, 30 mars 1996 | EX 1 ej cert |
| 1996 | |
| Uppsala, 10 maj 1996 ? | Ex 2 |
| Oslo, 14 juli 1996 | GRAND INT CHAMPION, BIV, NOM, BIS |
| Gävle, 15 september 1996 | CACE, BIV, NOM, BIS |
| Karlstad, 12 oktober, 1996 | CACE, BIV, NOM, BOX |
| Nacka Strand, 9 november 1996 | CACE |
| Nacka Strand, 10 november 1996 | CACE |
| Eskilstuna, 16 augusti 1997 | CACE, BIV, NOM, BIS |
| 1997 | |
| Borlänge, 31 augusti 1997 | CACE, BIV, NOM, BIS |
| Karlstad, 27 september 1997 | CACE |
| Fredrikstad, 18 oktober 1997 | CACE |
| Fredrikstad, 19 oktober 1997 | EUROPA CHAMPION |
| . | |
| Och därmed var ordinarie utställningskarriär slut! Utställd 23 gånger som vuxen okastrerad ... | |